<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:23 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>玉川大学脳科学研究所 松元研究室</title>
		<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp]]></link>
		<description><![CDATA[玉川大学脳科学研究所 松元研究室]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 06:39:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/adolphs-ralph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/adolphs-ralph/]]></link>
			<title>ADOLPHS, Ralph</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 06:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/neuronal-correlates-of-goal-based-motor-selection-in-the-prefrontal-cortex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/neuronal-correlates-of-goal-based-motor-selection-in-the-prefrontal-cortex/]]></link>
			<title>“Neuronal correlates of goal-based motor selection in the prefrontal cortex”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 06:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/conflict-and-cognitive-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/conflict-and-cognitive-control/]]></link>
			<title>“Conflict and cognitive control”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 06:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/the-role-of-the-medial-prefrontal-cortex-in-achieving-goals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/the-role-of-the-medial-prefrontal-cortex-in-achieving-goals/]]></link>
			<title>“The role of the medial prefrontal cortex in achieving goals”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 06:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/the-neural-bases-for-valuing-social-equality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/the-neural-bases-for-valuing-social-equality/]]></link>
			<title>“The neural bases for valuing social equality”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 06:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 09:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/__trashed-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/__trashed-5/]]></link>
			<title>松森嘉織好</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 01:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/regional-gray-matter-volume-in-the-posterior-precuneus-is-associated-with-general-self-efficacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/regional-gray-matter-volume-in-the-posterior-precuneus-is-associated-with-general-self-efficacy/]]></link>
			<title>“Regional gray matter volume in the posterior precuneus is associated with general self-efficacy”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 06:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/different-types-of-uncertainty-distinguished-by-monkey-prefrontal-neurons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/different-types-of-uncertainty-distinguished-by-monkey-prefrontal-neurons/]]></link>
			<title>&#8220;Different types of uncertainty distinguished by monkey prefrontal neurons&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 06:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/the-self-concept-is-represented-in-the-medial-prefrontal-cortex-in-terms-of-self-importance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/the-self-concept-is-represented-in-the-medial-prefrontal-cortex-in-terms-of-self-importance/]]></link>
			<title>&#8220;The self-concept is represented in the medial prefrontal cortex in terms of self-importance&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 06:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/multi-contrast-magnetic-resonance-imaging-of-visual-white-matter-pathways-in-patients-with-glaucoma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/multi-contrast-magnetic-resonance-imaging-of-visual-white-matter-pathways-in-patients-with-glaucoma/]]></link>
			<title>&#8220;Multi-Contrast Magnetic Resonance Imaging of Visual White Matter Pathways in Patients With Glaucoma&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 06:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/__trashed-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/__trashed-4/]]></link>
			<title>梅田友美</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 03:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/__trashed-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/__trashed-2/]]></link>
			<title>杉本大樹</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 02:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/小池康晴/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/小池康晴/]]></link>
			<title>小池康晴</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 02:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/鈴木真介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/鈴木真介/]]></link>
			<title>鈴木真介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 02:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/高藤美幸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/高藤美幸/]]></link>
			<title>高藤美幸</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 02:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/出馬圭世/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/出馬圭世/]]></link>
			<title>出馬圭世</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 02:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/motivated-with-joy-or-anxiety-does-approach-avoidance-goal-framing-elicit-differential-reward-network-activation-in-the-brain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/motivated-with-joy-or-anxiety-does-approach-avoidance-goal-framing-elicit-differential-reward-network-activation-in-the-brain/]]></link>
			<title>&#8220;Motivated with joy or anxiety: Does approach-avoidance goal framing elicit differential reward-network activation in the brain?&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 01:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/v1-projection-zone-signals-in-human-macular-degeneration-depend-on-task-despite-absence-of-visual-stimulus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/v1-projection-zone-signals-in-human-macular-degeneration-depend-on-task-despite-absence-of-visual-stimulus/]]></link>
			<title>&#8220;V1 Projection Zone Signals in Human Macular Degeneration Depend on Task Despite Absence of Visual Stimulus!&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 05:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/medial-prefrontal-cell-activity-signalling-prediction-errors-of-action-values/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/medial-prefrontal-cell-activity-signalling-prediction-errors-of-action-values/]]></link>
			<title>“Medial prefrontal cell activity signalling prediction errors of action values”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 05:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/a-decision-theoretic-model-of-behavior-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/a-decision-theoretic-model-of-behavior-change/]]></link>
			<title>A decision-theoretic model of behavior change</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 05:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/neural-basis-of-changing-social-norms-through-persuasion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/neural-basis-of-changing-social-norms-through-persuasion/]]></link>
			<title>“Neural basis of changing social norms through persuasion”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 04:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/松元健二/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/松元健二/]]></link>
			<title>松元健二</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 06:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/__trashed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/__trashed/]]></link>
			<title>小林汰輔</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 01:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publication/]]></link>
			<title>論文・出版物</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 17:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/a-biased-bayesian-inference-for-decision-making-and-cognitive-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/a-biased-bayesian-inference-for-decision-making-and-cognitive-control/]]></link>
			<title>“A biased Bayesian inference for decision-making and cognitive control”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 04:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/diffusivity-and-quantitative-t1-profile-of-human-visual-white-matter-tracts-after-retinal-ganglion-cell-damage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/diffusivity-and-quantitative-t1-profile-of-human-visual-white-matter-tracts-after-retinal-ganglion-cell-damage/]]></link>
			<title>&#8220;Diffusivity and quantitative T1 profile of human visual white matter tracts after retinal ganglion cell damage&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 04:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/蓬田幸人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/蓬田幸人/]]></link>
			<title>蓬田幸人</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 02:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/松元まどか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/松元まどか/]]></link>
			<title>松元まどか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 02:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/phillips-adam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/phillips-adam/]]></link>
			<title>PHILLIPS, Adam</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 02:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/__trashed-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/__trashed-3/]]></link>
			<title>松柳佳奈</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 02:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/榊美知子/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/榊美知子/]]></link>
			<title>榊美知子</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 02:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/村山航/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/村山航/]]></link>
			<title>村山航</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 02:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/山本恵里子/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/山本恵里子/]]></link>
			<title>山本恵里子</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 02:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/上野由佳/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/上野由佳/]]></link>
			<title>上野由佳</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 02:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/在塚ハル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/在塚ハル/]]></link>
			<title>在塚ハル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 02:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/en/2025/02/05/128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/en/2025/02/05/128/]]></link>
			<title>Our Research Lab Website Has Been Renewed!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Feb 2025 02:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/杉浦綾香/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/杉浦綾香/]]></link>
			<title>杉浦綾香</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 02:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/藤澤和/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/藤澤和/]]></link>
			<title>藤澤和</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 02:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/青木隆太/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/青木隆太/]]></link>
			<title>青木隆太</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 02:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/須田悠紀/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/須田悠紀/]]></link>
			<title>須田悠紀</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 02:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/neural-basis-of-the-undermining-effect-of-monetary-reward-on-intrinsic-motivation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/neural-basis-of-the-undermining-effect-of-monetary-reward-on-intrinsic-motivation/]]></link>
			<title>“Neural basis of the undermining effect of monetary reward on intrinsic motivation”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 02:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/neural-correlates-of-cognitive-dissonance-and-choice-induced-preference-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/neural-correlates-of-cognitive-dissonance-and-choice-induced-preference-change/]]></link>
			<title>“Neural correlates of cognitive dissonance and choice-induced preference change”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 02:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/insensitivity-to-social-reputation-in-autism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/insensitivity-to-social-reputation-in-autism/]]></link>
			<title>“Insensitivity to social reputation in autism”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 02:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/how-self-determined-choice-facilitates-performance-a-key-role-of-the-ventromedial-prefrontal-cortex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/how-self-determined-choice-facilitates-performance-a-key-role-of-the-ventromedial-prefrontal-cortex/]]></link>
			<title>“How self-determined choice facilitates performance: A key role of the ventromedial prefrontal cortex”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 02:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/social-equality-in-the-number-of-choice-options-is-represented-in-the-ventromedial-prefrontal-cortex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/social-equality-in-the-number-of-choice-options-is-represented-in-the-ventromedial-prefrontal-cortex/]]></link>
			<title>“Social equality in the number of choice options is represented in the ventromedial prefrontal cortex”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 02:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/2025/02/05/124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/2025/02/05/124/]]></link>
			<title>研究室ウェブサイトを改装オープンしました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 12:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/motivated-for-near-impossibility-how-task-type-and-reward-modulate-task-enjoyment-and-the-striatal-activation-for-extremely-difficult-task/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/publications/motivated-for-near-impossibility-how-task-type-and-reward-modulate-task-enjoyment-and-the-striatal-activation-for-extremely-difficult-task/]]></link>
			<title>&#8220;Motivated for near impossibility: How task type and reward modulate task enjoyment and the striatal activation for extremely difficult task&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 04:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/mission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/mission/]]></link>
			<title>研究理念</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 17:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/飯島和樹/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsumoto-lab.tamagawa.ac.jp/researchers/飯島和樹/]]></link>
			<title>飯島和樹</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 01:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
